2019年柯橋瓜渚湖路(原山陰路)監(jiān)控改造項(xiàng)目等工程造價結(jié)算審核結(jié)果公示
日期:2024-06-04來源:內(nèi)審部瀏覽次數(shù):7466 次
2019年柯橋瓜渚湖路(原山陰路)監(jiān)控改造項(xiàng)目等工程造價結(jié)算審核結(jié)果公示 | ||||||||
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已經(jīng)組織結(jié)算審核,現(xiàn)將審核結(jié)果公示如下: | ||||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) | 合同價(元) | 送審造價(元) | 審定造價(元) | 審計事務(wù)所(主審) | 備注 |
1 | 2019年柯橋瓜渚路(原山陰路)監(jiān)控改造項(xiàng)目 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中國電信股份有限公司紹興分公司 | 271942.21 | 263858 | 169746 | 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(陳建紅) | |
2 | 柯橋城區(qū)沙地王安置房工程-第一階段 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 195367880 | 243137397 | 221513120 | 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(陳建紅) | |
3 | 柯橋城區(qū)沙地王安置房工程-第二階段 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 123705463 | 143543110 | 123693961 | 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(陳建紅) | |
4 | 柯橋城區(qū)沙地王安置房工程-第三階段 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207462022 | 279946551 | 237868720 | 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(陳建紅) | |
5 | 2021年度建設(shè)集團(tuán)市政園林維養(yǎng)工程(二期) | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 紹興鴻業(yè)建設(shè)有限公司 | 3461474 | 4029396 | 3730296 | 浙江宏揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司(朱天安) | |
6 | 柯橋區(qū)社會福利中心二期智能化工程項(xiàng)目采購 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江智神數(shù)碼科技有限公司(變更后為浙江智神科技股份有限公司) | 1350088 | 1611057 | 1462526 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司(傅國蘭) | |
7 | 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)有限公司張溇地塊管線預(yù)埋工程 | 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 10654113(設(shè)計費(fèi)443033,土建部分10211080) | 10507868(不含設(shè)計費(fèi)) | 10356316(不含設(shè)計費(fèi)) | 浙江明業(yè)項(xiàng)目管理有限公司(金永峰) | |
8 | 金柯橋大道104國道口輕紡城大橋 (精品廣場)消防設(shè)施遷改工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 |
浙江錦合環(huán)境工程有限公司 |
412983 | 433433 | 407784 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
9 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司輕紡城大橋維修改造1#臨變(250kva箱變)工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 335791(其中含稅工程款319652) | 163296 | 158052 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
10 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司輕紡城大橋維修改造2#臨變(400kva箱變)工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 315587(其中含稅工程款300419) | 380903 | 347639 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
11 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司(王壇鎮(zhèn)政府對面)630KVA配電新建工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 |
紹興大明電力建設(shè)有限公司 |
621570 | 759625 | 728024 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳瑛) | |
12 | 鏡水路與杭紹臺兩側(cè)綠化(共線段) 工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江東坤市政工程建設(shè)有限公司 | 2982979 | 3185553 | 2347533 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳瑛) | |
13 | 紹興濱海產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)錢清至濱海工業(yè)區(qū)公路工程第JA1標(biāo)段 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 東陽市順風(fēng)交通設(shè)施有限公司 | 14717202 | 13943431 | 13847706 | 浙江華耀建設(shè)工程咨詢有限公司(翟思榮) | |
如有不同意見,請?jiān)诠局掌?天內(nèi)如實(shí)反映。 | ||||||||
監(jiān)督電話:0575-81116697 | 2024年6月4日 | |||||||